![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Ahrens | Ah | En, PW | |
Fachobmann Politik/Wirtschaft; Schülerrat; Betriebspraktikum | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Andrick | And | Ch, Bio | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Dr. Baßmann | Bas | De, Ge, PW | |
Schulleiter | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Dr. Becker | Be | Ma, Bio | |
Koordinatorin | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Becker | Bk | Ma, Ph | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Beckmann | Bm | De, ev. Rel. | |
Fachobfrau ev. Religion | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Bigus | Big | Ch. Bio | |
Fachobmann Biologie | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Brandes | Bra | De, ev. Rel. | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Bärenfänger-Zobov | Bf | De, La, Gr | |
Fachobfrau Latein | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Carstens | Car | Fr, Ek | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Christen | Chr | En, PW | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Damitz | Dam | En, Mu, Darst. Spiel | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Deubel | Deu | Ma, Ph | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Dill | Dil | En, Sp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Duckstein | Du | Ge, PW, ev. Rel., Ek | |
Koordinator | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Elsner | Els | Bio, Ch | |
Referendarin | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Fenger | Fg | En, Ge | |
Schülerwettbewerbe | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Fischbach | Fb | PW, ev. Rel., WuN | |
Fachobmann Werte und Normen; Beratungslehrer | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Franz | Fra | De, Ge | |
Mitglied des Personalrates | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Fredebold | Fre | Ge, Ek | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Gerhold | Ger | Ma, Ch | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Gremke | Gre | De, Sp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Großjohann | Gj | En, PW | |
Fachobmann Englisch; Mitglied des Personalrates | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Göhner | Goe | Bio, ev. Rel. | |
Mitglied des Personalrates | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Hagemann | Hag | En, Ge | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Dr. Herlitze | He | Ma, Ch | |
KIK-Ausbildung | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Hesse | Hes | En, PW | |
Referendarin | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Hildebrand | Hil | Rechtskunde | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Horstmann | Hor | De, WuN | |
Referendarin | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Hufenbach | Huf | Ma, Bio | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Jaap | Jap | De, Mu | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Jaworski | Jaw | Ma, Ku | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Kaiser | Kai | Ma, Ph | |
Fachobfrau Mathematik | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Koch | Kh | De, Fr, En, Dsp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Koopmann | Kop | En, PW | |
Fachobfrau Englisch | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Kowar | Kw | De, PW, Dsp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Krüger-Rieke | Kru | En, Sp | |
Mitglied des Personalrates | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Kühling | Kue | Ma, Ge | |
Koordinator | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Leppert | Lep | Bio, Ch | |
Fachobmann Chemie, KIK-Ausbildung | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Lindemann | Lin | Ph, PW | |
Fachobmann Physik | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Manderla | Mda | Fr, WuN | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Matthiesen | Mt | Fr, Ge | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Meyer-Frerichs | Mfr | De, Bio | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Mohrmann | Mor | De, Pol, Ma | |
Mitglied des Personalrates | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Nana Tchoumi | Na | Ge, Mu | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Neuer | Neu | Fr, Ek | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Neun | Ne | De, WuN | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Nipp | Nip | En, Ge | |
KIK-Ausbildung | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Pautsch | Pa | La, En | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Petrol | Pe | kath. Rel. | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Pinzel | Pz | De, Ek | |
Stellvertretender Schulleiter | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Prenißl | Pre | Fr, Ek | |
Fachobmann Französisch | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Reuper | Rpr | Ma, De, Ku | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Rewerski | Rew | De, Sp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Rieger | Rg | De, PW | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Roethe | Roe | Ku | |
Fachobfrau Kunst | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Schindler | Sci | De, Ge | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Schmidt | Scm | De, Ku | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Schrameyer | Sra | La, Ge | |
Fachobfrau Geschichte | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Schulz | Suz | Fr, En | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Schulz | Su | Ku | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Schwarz | Swa | Ma, Sp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Schwier | Swi | Ge, Sp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Seeringer | See | Fr, Mu | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Sperlich | Spe | En, Ge | |
Referendarin | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Stade | Sta | De, WuN | |
Referendar | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Szymanski | Sz | En, Sp | |
Lernmittelverwaltung | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Tepe | Tep | Bio, Ch | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Tiedge | Tie | En, Mu | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Timmermann | Tim | En, Fr | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Wemheuer-Linkhof | Wem | kath. Rel. | |
Fachobmann kath. Religion, Seelsorge | |||
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Hr. Wiese | Wie | Ch, Sp | |
![]() | Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|---|
| Fr. Woller | Wol | Bio, Sp, Darst. Sp, WuN | |
